В модуле «Канцелярия» предусмотрено формирование отчетов для анализа данных по движению и исполнению бумажных документов, а также отчетов, предусмотренных требованиями ГСДОУ.
Перечень отчетов для модуля может быть настроен администратором в соответствии с требованиями конкретного предприятия.
В стандартную поставку входят отчеты:
• | Номенклатура дел. Таблица номенклатуры дел для утверждения, представленная в документе Microsoft Word; |
• | Реестр почтовых отправлений. Реестр почтовых отправлений по категориям РПО за определенный период, представленный в документе Microsoft Excel; |
• | Состояние исполнения поручений. Информация о текущем состоянии исполнения поручений за заданный период времени, представленная в документе Microsoft Excel; |
• | Список ознакомления. Список работников заданного подразделения, которым необходимо ознакомиться с документом, представленный в документе Microsoft Word; |
• | Статистика исполнения поручений. Информация об исполнительской дисциплине в разрезе видов документов, подразделений и сотрудников, представленная в документе Microsoft Excel; |
• | Штрихкод. Штрихкод объекта, представленный в документе Microsoft Word. |
Чтобы открыть список отчетов модуля, перейдите в папку «Компоненты», в подпапку с модулем и в области содержимого папок проводника системы выберите компоненту Отчеты «Канцелярия». Откроется список отчетов. Выберите необходимый отчет и на вкладке Главная в группе Действия нажмите на кнопку
Выполнить.