Чтобы задать установки модуля «Инструменты Ario»:
1. | Последовательно перейдите к папкам «Компоненты», «Утилиты администратора», «Настройки системы». Откроется обложка с установками системы Directum. |
2. | На обложке в группе установок Модули перейдите по ссылке Инструменты Ario. Откроется окно: |

• | *Адрес сервиса Directum SmartService. URL-адрес сервиса. После заполнения поля нажмите на ссылку Проверить, чтобы убедиться в доступности сервиса; |
Примечание
Система проверяет, установлен ли модуль «Инструменты Ario» по наличию лицензии на модуль, а также по заполненности поля *Адрес сервиса Directum SmartService.
• | *Администратор. Пользователь, ответственный за работоспособность Ario. Получает уведомления в случае ошибок; |
• | *Путь к сетевой папке с лог-файлами. В лог-файлах фиксируются результаты обработки документов и возникшие ошибки; |
• | *Путь к сетевой папке с временными файлами. Папка содержит файлы, которые создаются в процессе обработки документов; |
• | *Расширения файлов для обработки. На обработку отправляются файлы указанных расширений. По умолчанию указаны все поддерживаемые расширения. Если нет необходимости обрабатывать некоторые файлы, удалите ненужные расширения; |
• | *Максимальное число попыток обработки документа. Если число превышено, система прекращает попытки обработать документ. В поле Состояние обработки этапа справочника Результаты обработки документов в Ario устанавливается значение Ошибка. Значение по умолчанию 3. Подробнее об устранении ошибок см. в разделе «Контроль результатов обработки документов». |
• | *проверки завершения обработки. Через указанный интервал система проверяет, завершился ли этап обработки документа. Значение по умолчанию 10; |
• | *повторной обработки. Через указанный интервал система повторно запускает серверное событие на обработку документа. Значение по умолчанию 30; |
• | *обновления статуса задачи на обучение. Через указанный интервал система повторно запускает серверное событие на обновление статуса обучения, если есть незавершенные задачи. Значение по умолчанию 300. |
5. | Задайте вероятность, *выше которой факт считается достоверным и *ниже которой факт считается недостоверным. Значения по умолчанию: 80 и 50 соответственно. |
6. | В выпадающем списке выберите цвет фона реквизита *с достоверным фактом и цвет фона реквизита, *требующего контроля ответственного сотрудника. |
Справочная информация
Наименование настройки
|
Константа, в которой хранится значение настройки
|
Адрес сервиса Directum SmartService
|
ArioURL
|
Администратор
|
ArioAdminName
|
Путь к сетевой папке с лог-файлами
|
ArioLogFolder
|
Путь к сетевой папке с временными файлами
|
ArioProcessingFolder
|
Расширения файлов для обработки
|
ArioExtensions
|
Максимальное число попыток обработки документа
|
ArioRestartingMaxCount
|
Интервал проверки завершения обработки
|
ArioSmartServiceProcessingInterval
|
Интервал повторной обработки
|
ArioRestartingInterval
|
Интервал обновления статуса задачи на обучение
|
ArioClassifiersTrainingInterval
|
Вероятность, выше которой факт считается достоверным
|
ArioFactsHighProbabilityValue
|
Вероятность, ниже которой факт считается недостоверным
|
ArioFactsLowProbabilityValue
|
Цвет фона реквизита с достоверным фактом
|
ArioFactsHighProbabilityColor
|
Цвет фона реквизита, требующего контроля
|
ArioFactsLowProbabilityColor
|
|