В модуле «Управление электронными документами» предусмотрено формирование отчетов для анализа данных по наличию и изменению документов системы DIRECTUM.
Перечень отчетов для модуля может быть настроен администратором в соответствии с требованиями конкретного предприятия.
В стандартную поставку входят отчеты:
• | Сводная таблица по документам. Информация о документах, которые удовлетворяют параметрам, заданным перед формированием отчета. Отчет представлен в сводной таблице Microsoft Excel; |
• | Сводная таблица по экспортированным с блокировкой документам. Информация о документах, которые были экспортированы и удовлетворяют параметрам, заданным перед формированием отчета. Отчет представлен в сводной таблице Microsoft Excel; |
• | Сводная таблица по истории документов. Информация об истории работы с документами, которые удовлетворяют параметрам, заданным перед формированием отчета. Отчет представлен в сводной таблице Microsoft Excel; |
• | Сводная таблица по объему документооборота. Информация о создании, изменении, просмотре документов, которые удовлетворяют параметрам, заданным перед формированием отчета. Отчет представлен в сводной таблице Microsoft Excel; |
• | Список ЭП документа. Информация о всех пользователях, поставивших ЭП на выбранную версию данного документа. Список ЭП можно получить из проводника системы. Подробнее см. раздел «Отчет «Список ЭП документа»; |
• | Сводная таблица по правам на зашифрованные документы и задачи. Информация о зашифрованных документах и задачах, права на которые имеет пользователь, указанный в параметре отчета. Отчет доступен только администратору системы. |
Чтобы открыть список отчетов модуля, перейдите в папку «Компоненты», в подпапку с модулем и в области содержимого папок проводника системы выберите компоненту Отчеты «Управление электронными документами». Откроется список отчетов. Выберите необходимый отчет и на вкладке Главная в группе Действия нажмите на кнопку
Выполнить.