Для анализа данных профайлинга предназначены следующие отчеты модуля «Профайлинг системы»:
| • | Сводная таблица динамики длительности операций – отчет отображает динамику средней длительности операций за период; |
| • | Сводная таблица динамики распределения нагрузки на сервер по компонентам – отчет отображает динамику изменения нагрузки на сервер в разрезе компонент; |
| • | Сводная таблица динамики распределения нагрузки на сервер по компонентам в разрезе пользователей – отчет отображает динамику изменения нагрузки на сервер в разрезе компонент и пользователей; |
| • | Сводная таблица динамики распределения нагрузки на сервер по пользователям – отчет отображает динамику изменения нагрузки на сервер в разрезе групп/пользователей; |
| • | Сводная таблица динамики распределения нагрузки на сервер по пользователям в разрезе компонент – отчет отображает динамику изменения нагрузки на сервер в разрезе компонент, но только по одному пользователю; |
| • | Сводная таблица динамики распределения нагрузки на сервер по приложениям – отчет отображает динамику изменения нагрузки на сервер в разрезе приложений; |
| • | Сводная таблица операций профайлинга превышающих среднюю длительность – отчет отображает превышение средней длительности операций за период относительно среднего значения по системе; |
| • | Сводная таблица по превышению допустимой нагрузки – отчет отображает сводную таблицу с объектами, имеющими превышение допустимой нагрузки. Допустимая нагрузка задается в справочнике Настройки анализа профайлинга; |
| • | Сводная таблица распределения нагрузки на сервер по компонентам – отчет отображает диаграмму распределения нагрузки по компонентам; |
| • | Сводная таблица распределения нагрузки на сервер по пользователям – отчет отображает круговую диаграмму распределения нагрузки по группам/пользователям; |
| • | Сводная таблица распределения нагрузки на сервер по приложениям – отчет отображает круговую диаграмму распределения нагрузки по приложениям; |
| • | Таблица отклонения длительности операций – отчет отображает превышение средней длительности операций за период относительно допустимого значения. |
Отчеты представляют собой сводные таблицы и диаграммы Microsoft Excel.
Пользователь может формировать отчеты, если одновременно выполнены условия:
| • | пользователь имеет права на выполнение отчетов модуля «Профайлинг системы»; |
| • | логин пользователя включен в роль БД анализа IS-Builder Report Executor; |
| • | на рабочем месте установлено приложение Microsoft Excel; |